Frühjahrsdistriktversammlung 13. April 2024
Poll of version 17
Name ▾▴ | Gruppe 1 ▾▴ | Gruppe 2 ▾▴ | Gruppe 3 ▾▴ | Mittagessen ▾▴ | Teilnahme ▾▴ | Last edit ▴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Siegfried Stumpf, LC Oberberg, | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | Tue Mar 12 15:29:35 2024 | |
Heinz Geuen | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | Tue Mar 12 15:30:43 2024 | |
Jim Ritman | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | Tue Mar 12 15:36:30 2024 | |
Hans-Georg Lauer | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | Tue Mar 12 15:55:33 2024 | |
Walter Eichendorf | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | Tue Mar 12 16:07:32 2024 | |
Heinz Fischer, LC Hürth/Rheinland | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Mar 12 16:42:40 2024 | |
Heinz Dahlmann LC Brühl, ZCH | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | Tue Mar 12 16:53:36 2024 | |
Jörg Löbker, LC K-Vitellius | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | Tue Mar 12 16:54:42 2024 | |
Antje Weiler | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | Tue Mar 12 16:54:55 2024 | |
Winfried Hölter LC Langenfeld | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | Tue Mar 12 18:15:15 2024 | |
Total | 5 | 3 | 1 | 8 | 10 |
▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
22 | 13.03, 01:02 | Participant Renate Jaus, LC Brühl added |
21 | 13.03, 01:02 | Participant Renate Jaus, LC Brühl added |
20 | 12.03, 19:53 | Participant Ursula Brohl-Sowa, LC Bonn Liona added |
19 | 12.03, 18:44 | Participant Harald Augustin LC Köln Colonia added |
18 | 12.03, 18:20 | Participant Vinayak Chaudhari added |
17 | 12.03, 18:15 | Participant Winfried Hölter LC Langenfeld added |
16 | 12.03, 16:54 | Participant Antje Weiler added |
15 | 12.03, 16:54 | Participant Jörg Löbker, LC K-Vitellius added |
14 | 12.03, 16:53 | Participant Heinz Dahlmann LC Brühl, ZCH added |
13 | 12.03, 16:42 | Participant Heinz Fischer, LC Hürth/Rheinland added |
12 | 12.03, 16:07 | Participant Walter Eichendorf added |