Asamblea monográfica EAC
Enquesta actual (Versió 36)
nov 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dl, 18 | dt, 19 | dc, 20 | dj, 21 | dl, 25 | dt, 26 | dc, 27 | dj, 28 | |||
Nom ▾▴ | 19:00 ▾▴ | 19:00 ▾▴ | 19:00 ▾▴ | 19:00 ▾▴ | 19:00 ▾▴ | 19:00 ▾▴ | 19:00 ▾▴ | 19:00 ▾▴ | Darrera modificació ▴ | |
Guillermo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Thu Oct 31 16:02:11 2024 | |
Manolo Montero | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | Thu Oct 31 17:38:01 2024 | |
Juan Escribano | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Thu Oct 31 17:39:32 2024 | |
Mª Carmen | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | Thu Oct 31 21:29:12 2024 | |
Clara | ? | ✘ | ✘ | ✔ | ? | ✔ | ✔ | ✘ | Thu Oct 31 21:56:58 2024 | |
Helena K | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | Fri Nov 1 14:24:13 2024 | |
Rodrigo | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | Sat Nov 2 11:13:44 2024 | |
Diego | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | Sat Nov 2 13:31:34 2024 | |
Luisfer | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Sat Nov 2 13:37:29 2024 | |
Rosa | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | Mon Nov 4 13:28:22 2024 | |
Cristina | ✘ | ✔ | ✘ | ? | ? | ✔ | ? | ? | Wed Nov 6 11:49:56 2024 | |
Total | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 |
▴
Història
Versió | Data | Comentari |
---|---|---|
36 | 06.11, 11:49 | Participant Cristina edited |
35 | 06.11, 09:41 | Participant Cristina edited |
34 | 04.11, 13:28 | Participant Rosa added |
33 | 02.11, 13:37 | Participant Luisfer added |
32 | 02.11, 13:32 | Participant Anonymous #1 deleted |
31 | 02.11, 13:32 | Participant Anonymous #1 added |
30 | 02.11, 13:31 | Participant Diego added |
29 | 02.11, 13:30 | Participant Diego deleted |
28 | 02.11, 13:29 | Participant Anonymous #1 deleted |
27 | 02.11, 13:28 | Participant Anonymous #1 added |
26 | 02.11, 13:28 | Participant Anonymous #1 deleted |