Belegung praktische Ausbildung 2018
Poll of version 100
Name ▾▴ | 08.01. - 20.04.2018 / ET 16 - 1. Abschnitt ▾▴ | 10.09. - 21.12.2018 / ET 16 - 2. Abschnitt ▾▴ | 23.04. - 06.07.2018 / ET 15 - 4. Abschnitt ▾▴ | Last edit ▴ | |
---|---|---|---|---|---|
Wleklinski | ✘ | ✘ | ✘ | Fri Mar 24 15:46:11 2017 | |
Wöber, Jürgen | ? | ✘ | ✔ | Fri Mar 24 16:08:10 2017 | |
Müller, Tom | ✔ | ? | ✘ | Fri Mar 24 16:29:34 2017 | |
Oppermann | ✔ | ✔ | ✔ | Fri Mar 24 16:39:11 2017 | |
Almut Müller Klussmann | ✘ | ✘ | ✔ | Fri Mar 24 17:27:27 2017 | |
FFZ Jülich, J. Patz | ✘ | ✔ | ✘ | Fri Mar 24 17:27:39 2017 | |
Zimmermann Tanja | ? | ✔ | ✔ | Fri Mar 24 19:00:46 2017 | |
Weber, Jana | ? | ✔ | ✔ | Fri Mar 24 21:53:53 2017 | |
Euregio Rehazentrum | ✔ | ✔ | ✔ | Sat Mar 25 15:52:12 2017 | |
Klose, Stefanie | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 08:18:11 2017 | |
Anonymous #1 | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 08:19:50 2017 | |
Zamath, Frank Alexianer Köln GmbH | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 08:21:57 2017 | |
Stephan Schloetmann | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 08:24:46 2017 | |
Christiane Schwanen | ✘ | ✘ | ? | Mon Mar 27 08:35:15 2017 | |
Werner Grasse | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 08:47:25 2017 | |
Andreas Pfeiffer | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 08:54:32 2017 | |
Schwierskott, Susanne; K3 BTZ Köln GmbH | ✘ | ✘ | ✔ | Mon Mar 27 08:57:49 2017 | |
Anderssen, Pradip | ✔ | ✔ | ? | Mon Mar 27 09:48:18 2017 | |
Sommerfeld, Siemone | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 10:59:23 2017 | |
Richterich, Ramona | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 11:09:10 2017 | |
RKK Standort Köln Merheim Reha Forensik,Frau Dugalic | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 13:28:20 2017 | |
Anonymous #2 | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 13:28:37 2017 | |
Clermont Elke | ✘ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 13:43:28 2017 | |
KJP Stolberg, R.Schauerte | ✘ | ✘ | ✔ | Mon Mar 27 16:03:11 2017 | |
Triphaus, Dirk | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 20:52:47 2017 | |
Theunissen, Sandra/Merkl, Jorinde LVR Förderschule MG | ? | ? | ? | Tue Mar 28 08:10:16 2017 | |
Praxis für Ergotherapie Nadine Müller in Bonn | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Mar 28 09:32:32 2017 | |
Anonymous #3 | ✘ | ✘ | ✘ | Tue Mar 28 09:32:55 2017 | |
Heisinger Thomas | ✔ | ✔ | ✘ | Tue Mar 28 10:17:09 2017 | |
Richard Bundemann, PROWO e.V. | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Mar 28 10:31:40 2017 | |
Praxis Engelbrecht & Klein | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Mar 28 12:26:55 2017 | |
Anonymous #4 | ✘ | ✘ | ✘ | Tue Mar 28 13:18:11 2017 | |
Anonymous #5 | ✘ | ✘ | ✘ | Tue Mar 28 13:18:50 2017 | |
Anonymous #6 | ✔ | ✘ | ✘ | Tue Mar 28 13:22:16 2017 | |
Anonymous #7 | ✔ | ✘ | ✘ | Tue Mar 28 13:24:02 2017 | |
Tagesstruktur Menia Ettrich/Bernd Debye | ✔ | ✔ | ✘ | Tue Mar 28 14:42:01 2017 | |
Sabine Kischewski | ? | ✔ | ✔ | Wed Mar 29 08:19:05 2017 | |
Kraus, Julia | ✘ | ✔ | ✘ | Wed Mar 29 11:42:05 2017 | |
Schickentanz, Barbara | ✔ | ✔ | ✔ | Wed Mar 29 11:45:04 2017 | |
Praxis Frijters, Jüchen , Ute Liefländer- Pöstgens | ✔ | ✔ | ✔ | Wed Mar 29 12:09:06 2017 | |
Wünsche, Manja | ✔ | ✘ | ✘ | Thu Mar 30 07:15:48 2017 | |
MZ Würselen, J. Tischkin | ? | ? | ? | Fri Mar 31 08:57:08 2017 | |
Juliane Jammers, Uniklinik Köln | ? | ? | ? | Fri Mar 31 13:47:02 2017 | |
Roggendorf, Julia | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Apr 3 09:46:22 2017 | |
Jeroch- Elflein, Heike, Reha-Zentrum Reuterstr. BGL | ? | ? | ? | Mon Apr 3 10:28:29 2017 | |
Schiffer, Katrin, Tagesstätte "die Kette e.V. Düren" | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Apr 3 13:47:17 2017 | |
Viktor Frankl Aachen | ✘ | ✘ | ✔ | Tue Apr 4 15:51:13 2017 | |
Die Ergotherapeutinnen Johanna Seitz & Julia Kraus | ✘ | ✔ | ✘ | Tue Apr 4 19:01:20 2017 | |
Praxis für Ergotherapie Ilona Berschel-Heuzeroth | ✘ | ✔ | ✔ | Tue Apr 4 19:24:11 2017 | |
Praxis Für Ergotherapie J. Richter | ✘ | ? | ✔ | Tue Apr 4 19:40:50 2017 | |
Total | 22 | 26 | 26 |
▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
105 | 05.04, 07:40 | Participant Torsten Kroll Forensik 2 added |
104 | 05.04, 07:22 | Participant Prodia Kolping Wfbm added |
103 | 05.04, 07:11 | Participant Neurol. Rehabilitationszentrum "Godeshöhe" Bonn, A. Braunagel added |
102 | 04.04, 21:42 | Participant Annika Theis KJP Düren added |
101 | 04.04, 21:20 | Participant Praxis für Ergotherapie Yvonne Taschinski added |
100 | 04.04, 19:41 | Participant Praxis für Ergotherapie J. Richter deleted |
99 | 04.04, 19:40 | Participant Praxis Für Ergotherapie J. Richter added |
98 | 04.04, 19:36 | Participant Praxis für Ergotherapie J. Richter added |
97 | 04.04, 19:28 | Participant Anonymous #8 deleted |
96 | 04.04, 19:28 | Participant Anonymous #8 added |
95 | 04.04, 19:26 | Participant Anonymous #8 deleted |