Belegung praktische Ausbildung 2018
Poll of version 32
Name ▾▴ | 08.01. - 20.04.2018 / ET 16 - 1. Abschnitt ▾▴ | 10.09. - 21.12.2018 / ET 16 - 2. Abschnitt ▾▴ | 23.04. - 06.07.2018 / ET 15 - 4. Abschnitt ▾▴ | Last edit ▴ | |
---|---|---|---|---|---|
Wleklinski | ✘ | ✘ | ✘ | Fri Mar 24 15:46:11 2017 | |
Wöber, Jürgen | ? | ✘ | ✔ | Fri Mar 24 16:08:10 2017 | |
Müller, Tom | ✔ | ? | ✘ | Fri Mar 24 16:29:34 2017 | |
Oppermann | ✔ | ✔ | ✔ | Fri Mar 24 16:39:11 2017 | |
Almut Müller Klussmann | ✘ | ✘ | ✔ | Fri Mar 24 17:27:27 2017 | |
FFZ Jülich, J. Patz | ✘ | ✔ | ✘ | Fri Mar 24 17:27:39 2017 | |
Zimmermann Tanja | ? | ✔ | ✔ | Fri Mar 24 19:00:46 2017 | |
Weber, Jana | ? | ✔ | ✔ | Fri Mar 24 21:53:53 2017 | |
Euregio Rehazentrum | ✔ | ✔ | ✔ | Sat Mar 25 15:52:12 2017 | |
Klose, Stefanie | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 08:18:11 2017 | |
Anonymous #1 | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 08:19:50 2017 | |
Zamath, Frank Alexianer Köln GmbH | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 08:21:57 2017 | |
Stephan Schloetmann | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 08:24:46 2017 | |
Total | 5 | 7 | 8 |
▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
37 | 27.03, 08:54 | Participant Andreas Pfeiffer added |
36 | 27.03, 08:47 | Participant Werner Grasse added |
35 | 27.03, 08:35 | Participant Christiane Schwanen added |
34 | 27.03, 08:29 | Participant Eschenberg-Wildpark-Klinik added |
33 | 27.03, 08:26 | Participant Die Ergotherapeutinnen added |
32 | 27.03, 08:24 | Participant Stephan Schloetmann added |
31 | 27.03, 08:21 | Participant Zamath, Frank Alexianer Köln GmbH edited |
30 | 27.03, 08:19 | Participant Anonymous #1 added |
29 | 27.03, 08:18 | Participant Zamath, Frank Alexianer Köln GmbH added |
28 | 27.03, 08:18 | Participant Klose, Stefanie added |
27 | 25.03, 15:52 | Participant Euregio Rehazentrum added |