Belegung praktische Ausbildung 2018
Poll of version 43
Name ▾▴ | 08.01. - 20.04.2018 / ET 16 - 1. Abschnitt ▾▴ | 10.09. - 21.12.2018 / ET 16 - 2. Abschnitt ▾▴ | 23.04. - 06.07.2018 / ET 15 - 4. Abschnitt ▾▴ | Last edit ▴ | |
---|---|---|---|---|---|
Wleklinski | ✘ | ✘ | ✘ | Fri Mar 24 15:46:11 2017 | |
Wöber, Jürgen | ? | ✘ | ✔ | Fri Mar 24 16:08:10 2017 | |
Müller, Tom | ✔ | ? | ✘ | Fri Mar 24 16:29:34 2017 | |
Oppermann | ✔ | ✔ | ✔ | Fri Mar 24 16:39:11 2017 | |
Almut Müller Klussmann | ✘ | ✘ | ✔ | Fri Mar 24 17:27:27 2017 | |
FFZ Jülich, J. Patz | ✘ | ✔ | ✘ | Fri Mar 24 17:27:39 2017 | |
Zimmermann Tanja | ? | ✔ | ✔ | Fri Mar 24 19:00:46 2017 | |
Weber, Jana | ? | ✔ | ✔ | Fri Mar 24 21:53:53 2017 | |
Euregio Rehazentrum | ✔ | ✔ | ✔ | Sat Mar 25 15:52:12 2017 | |
Klose, Stefanie | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 08:18:11 2017 | |
Anonymous #1 | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 08:19:50 2017 | |
Zamath, Frank Alexianer Köln GmbH | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 08:21:57 2017 | |
Stephan Schloetmann | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 08:24:46 2017 | |
Die Ergotherapeutinnen | ✘ | ✔ | ✘ | Mon Mar 27 08:26:08 2017 | |
Eschenberg-Wildpark-Klinik | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 08:29:20 2017 | |
Christiane Schwanen | ✘ | ✘ | ? | Mon Mar 27 08:35:15 2017 | |
Werner Grasse | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 08:47:25 2017 | |
Andreas Pfeiffer | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 08:54:32 2017 | |
Schwierskott, Susanne; K3 BTZ Köln GmbH | ✘ | ✘ | ✔ | Mon Mar 27 08:57:49 2017 | |
Anderssen, Pradip | ✔ | ✔ | ? | Mon Mar 27 09:48:18 2017 | |
Celenus Klinik Hilchenbach | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 10:43:35 2017 | |
Sommerfeld, Siemone | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 10:59:23 2017 | |
Total | 9 | 12 | 12 |
▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
48 | 27.03, 16:03 | Participant KJP Stolberg, R.Schauerte added |
47 | 27.03, 13:43 | Participant Clermont Elke added |
46 | 27.03, 13:28 | Participant Anonymous #2 added |
45 | 27.03, 13:28 | Participant RKK Standort Köln Merheim Reha Forensik,Frau Dugalic added |
44 | 27.03, 11:09 | Participant Richterich, Ramona added |
43 | 27.03, 10:59 | Participant Sommerfeld, Siemone added |
42 | 27.03, 10:43 | Participant Celenus Klinik Hilchenbach added |
41 | 27.03, 09:48 | Participant Anderssen, Pradip edited |
40 | 27.03, 09:45 | Participant Anderssen, Pradip added |
39 | 27.03, 08:57 | Participant Schwierskott, Susanne; K3 BTZ Köln GmbH added |
38 | 27.03, 08:54 | Participant Andreas Pfeiffer added |