Belegung praktische Ausbildung 2018
Poll of version 69
Name ▾▴ | 08.01. - 20.04.2018 / ET 16 - 1. Abschnitt ▾▴ | 10.09. - 21.12.2018 / ET 16 - 2. Abschnitt ▾▴ | 23.04. - 06.07.2018 / ET 15 - 4. Abschnitt ▾▴ | Last edit ▴ | |
---|---|---|---|---|---|
Wleklinski | ✘ | ✘ | ✘ | Fri Mar 24 15:46:11 2017 | |
Wöber, Jürgen | ? | ✘ | ✔ | Fri Mar 24 16:08:10 2017 | |
Müller, Tom | ✔ | ? | ✘ | Fri Mar 24 16:29:34 2017 | |
Oppermann | ✔ | ✔ | ✔ | Fri Mar 24 16:39:11 2017 | |
Almut Müller Klussmann | ✘ | ✘ | ✔ | Fri Mar 24 17:27:27 2017 | |
FFZ Jülich, J. Patz | ✘ | ✔ | ✘ | Fri Mar 24 17:27:39 2017 | |
Zimmermann Tanja | ? | ✔ | ✔ | Fri Mar 24 19:00:46 2017 | |
Weber, Jana | ? | ✔ | ✔ | Fri Mar 24 21:53:53 2017 | |
Euregio Rehazentrum | ✔ | ✔ | ✔ | Sat Mar 25 15:52:12 2017 | |
Klose, Stefanie | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 08:18:11 2017 | |
Anonymous #1 | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 08:19:50 2017 | |
Zamath, Frank Alexianer Köln GmbH | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 08:21:57 2017 | |
Stephan Schloetmann | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 08:24:46 2017 | |
Die Ergotherapeutinnen | ✘ | ✔ | ✘ | Mon Mar 27 08:26:08 2017 | |
Eschenberg-Wildpark-Klinik | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 08:29:20 2017 | |
Christiane Schwanen | ✘ | ✘ | ? | Mon Mar 27 08:35:15 2017 | |
Werner Grasse | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 08:47:25 2017 | |
Andreas Pfeiffer | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 08:54:32 2017 | |
Schwierskott, Susanne; K3 BTZ Köln GmbH | ✘ | ✘ | ✔ | Mon Mar 27 08:57:49 2017 | |
Anderssen, Pradip | ✔ | ✔ | ? | Mon Mar 27 09:48:18 2017 | |
Celenus Klinik Hilchenbach | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 10:43:35 2017 | |
Sommerfeld, Siemone | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 10:59:23 2017 | |
Richterich, Ramona | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 11:09:10 2017 | |
RKK Standort Köln Merheim Reha Forensik,Frau Dugalic | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 13:28:20 2017 | |
Anonymous #2 | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Mar 27 13:28:37 2017 | |
Clermont Elke | ✘ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 13:43:28 2017 | |
KJP Stolberg, R.Schauerte | ✘ | ✘ | ✔ | Mon Mar 27 16:03:11 2017 | |
Triphaus, Dirk | ✔ | ✔ | ✔ | Mon Mar 27 20:52:47 2017 | |
Theunissen, Sandra/Merkl, Jorinde LVR Förderschule MG | ? | ? | ? | Tue Mar 28 08:10:16 2017 | |
Praxis für Ergotherapie Nadine Müller in Bonn | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Mar 28 09:32:32 2017 | |
Anonymous #3 | ✘ | ✘ | ✘ | Tue Mar 28 09:32:55 2017 | |
Heisinger Thomas | ✔ | ✔ | ✘ | Tue Mar 28 10:17:09 2017 | |
Richard Bundemann, PROWO e.V. | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Mar 28 10:31:40 2017 | |
Praxis Engelbrecht & Klein | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Mar 28 12:26:55 2017 | |
Anonymous #4 | ✘ | ✘ | ✘ | Tue Mar 28 13:18:11 2017 | |
Anonymous #5 | ✘ | ✘ | ✘ | Tue Mar 28 13:18:50 2017 | |
Total | 15 | 19 | 19 |
▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
74 | 29.03, 08:19 | Participant Sabine Kischewski added |
73 | 28.03, 14:42 | Participant Tagesstruktur Menia Ettrich/Bernd Debye added |
72 | 28.03, 13:24 | Participant Anonymous #7 added |
71 | 28.03, 13:22 | Participant Anonymous #6 added |
70 | 28.03, 13:21 | Reverted Poll to version 66 |
69 | 28.03, 13:21 | Reverted Poll to version 66 |
68 | 28.03, 13:21 | Column 10.09. - 21.12.2018 / ET 16 - 2. Abschnitt edited |
67 | 28.03, 13:20 | Column 08.01. - 20.04.2018 / ET 16 - 1. Abschnitt deleted |
66 | 28.03, 13:18 | Participant Anonymous #5 added |
65 | 28.03, 13:18 | Participant Anonymous #4 added |
64 | 28.03, 12:26 | Participant Praxis Engelbrecht & Klein added |