24-Stunden-Schwimmen - HelferInnen-Liste
Poll of version 40
Nov 2023 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri, 17 | Sat, 18 | ||||||||||||||||||||
Name ▾▴ | 13:00 ▾▴ | 14:00 ▾▴ | 15:00 ▾▴ | 16:00 ▾▴ | 17:00 ▾▴ | 18:00 ▾▴ | 19:00 ▾▴ | 20:00 ▾▴ | 21:00 ▾▴ | 22:00 ▾▴ | 23:00 ▾▴ | 00:00 ▾▴ | 01:00 ▾▴ | 02:00 ▾▴ | 03:00 ▾▴ | 04:00 ▾▴ | 05:00 ▾▴ | 06:00 ▾▴ | 07:00 ▾▴ | Last edit ▴ | |
Florian | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | Wed Oct 18 09:35:36 2023 | |
Tim (hauptsächlich Aufsicht) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Wed Oct 18 10:22:07 2023 | |
Claus | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Wed Oct 18 10:37:32 2023 | |
Dieter Middeke | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Thu Oct 19 12:07:42 2023 | |
Ivonne Meyer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Sat Oct 21 17:04:20 2023 | |
Karin s. (Kasse/Reinigung) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Oct 23 07:44:28 2023 | |
Total | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
▴
History
Version | Date | Comment |
---|---|---|
45 | 08.11, 18:42 | Participant Jenny T added |
44 | 02.11, 20:09 | Participant Renate P added |
43 | 26.10, 09:32 | Participant Margarethe Petersen added |
42 | 24.10, 21:31 | Participant Jens Schütt added |
41 | 23.10, 07:45 | Participant Anja B. (Kasse/Reinigung) added |
40 | 23.10, 07:44 | Participant Karin s. (Kasse/Reinigung) added |
39 | 21.10, 17:04 | Participant Ivonne Meyer added |
38 | 19.10, 12:07 | Participant Dieter Middeke added |
37 | 18.10, 10:37 | Participant Claus edited |
36 | 18.10, 10:22 | Participant Tim (hauptsächlich Aufsicht) edited |
35 | 18.10, 10:19 | Participant Tim added |