Betreuung Info- und Spielestand 1. Mai
Sondaggio Attuale (Versione 17)
Mag 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mer, 01 | |||||
Nome ▾▴ | 09:00 ▾▴ | 12:00 ▾▴ | 15:00 ▾▴ | Ultima Modifica ▴ | |
Heiko | ✔ | ✔ | ✘ | Tue Feb 6 14:13:52 2024 | |
Beate | ✔ | ✔ | ✔ | Wed Feb 7 16:50:27 2024 | |
Helmut S. | ✔ | ✘ | ✔ | Tue Mar 5 22:15:23 2024 | |
Sevgi / Fadime | ✘ | ✔ | ✘ | Thu Mar 7 13:24:36 2024 | |
Totale | 3 | 3 | 2 |
Storico
Versione | Data | Commento |
---|---|---|
17 | 07.03, 13:24 | Participant Sevgi / Fadime edited |
16 | 06.03, 14:18 | Participant Bezent added |
15 | 05.03, 22:16 | Participant Anonymous #1 deleted |
14 | 05.03, 22:15 | Participant Anonymous #1 added |
13 | 05.03, 22:15 | Participant Anonymous #1 deleted |
12 | 05.03, 22:15 | Participant Helmut S. added |
11 | 05.03, 22:14 | Participant Helmut deleted |
10 | 07.02, 16:50 | Participant Beate added |
9 | 06.02, 14:13 | Participant Heiko added |
8 | 03.02, 15:15 | Participant Helmut added |
7 | 27.01, 08:51 | Participant Anonymous #1 added |
Commenti ▴