GGBern Stabtraining Coaching
Enquesta actual (Versió 894)
jun 2025 | jul 2025 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dt, 03 | dj, 05 | ds, 07 | dt, 10 | dj, 12 | ds, 14 | dt, 17 | dj, 19 | ds, 21 | dt, 24 | dj, 26 | ds, 28 | dt, 01 | dj, 03 | ds, 05 | dt, 08 | dj, 10 | ds, 12 | dt, 15 | dj, 17 | ds, 19 | |||
Nom ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | Darrera modificació ▴ | |
Michu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mon Apr 7 09:08:03 2025 | |
Andri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mon May 12 22:07:19 2025 | |
Kuma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Thu May 15 18:00:12 2025 | |
Pöti | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tue May 20 06:29:42 2025 | |
Lia | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | – | – | – | Sun Jun 8 11:36:40 2025 | |
Dänu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mon Jun 9 11:47:06 2025 | |
Total | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
▴
Història
Versió | Data | Comentari |
---|---|---|
894 | 09.06, 11:47 | Participant Dänu edited |
893 | 09.06, 11:46 | Column 2025-07-19 added |
892 | 09.06, 11:46 | Column 2025-07-17 added |
891 | 09.06, 11:46 | Column 2025-07-15 added |
890 | 09.06, 11:45 | Column 2025-05-31 deleted |
889 | 09.06, 11:45 | Column 2025-05-29 deleted |
888 | 09.06, 11:45 | Column 2025-05-27 deleted |
887 | 08.06, 11:36 | Participant Lia added |
886 | 02.06, 15:45 | Participant Dänu edited |
885 | 02.06, 15:43 | Column 2025-07-12 added |
884 | 02.06, 15:43 | Column 2025-07-10 added |