GGBern Stabtraining Coaching
Praegune küsitlus (versioon 1263)
| Märts 2026 | Apr. 2026 | Mai 2026 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T, 24 | N, 26 | L, 28 | T, 31 | N, 02 | L, 04 | T, 07 | N, 09 | L, 11 | T, 14 | N, 16 | L, 18 | T, 21 | N, 23 | L, 25 | T, 28 | N, 30 | L, 02 | T, 05 | N, 07 | L, 09 | |||
| Nimi ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | Viimati muuta ▴ | |
| Lia | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Wed Mar 11 16:05:17 2026 | |
| Halle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ? | ? | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Fri Mar 20 11:38:08 2026 | |
| Kuma | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mon Mar 23 06:08:45 2026 | |
| Dänu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ? | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Wed Mar 25 17:01:17 2026 | |
| Pöti | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | Fri Apr 17 11:38:58 2026 | |
| Summaarne | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
▴
Ajalugu
| Versioon | Kuupäev | Kommentaar |
|---|---|---|
| 1263 | 17.04, 11:38 | Participant Pöti edited |
| 1262 | 13.04, 10:58 | Participant Pöti edited |
| 1261 | 30.03, 23:00 | Column 2026-05-09 added |
| 1260 | 30.03, 23:00 | Column 2026-05-07 added |
| 1259 | 30.03, 23:00 | Column 2026-05-05 added |
| 1258 | 30.03, 23:00 | Column 2026-03-21 deleted |
| 1257 | 30.03, 23:00 | Column 2026-03-19 deleted |
| 1256 | 30.03, 23:00 | Column 2026-03-17 deleted |
| 1255 | 25.03, 17:01 | Participant Dänu edited |
| 1254 | 25.03, 16:54 | Column 2026-05-02 added |
| 1253 | 25.03, 16:54 | Column 2026-04-30 added |