GGBern Stabtraining Coaching
Encuesta actual (Versió 935)
jul 2025 | ago 2025 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mar, 01 | jue, 03 | sáb, 05 | mar, 08 | jue, 10 | sáb, 12 | mar, 15 | jue, 17 | sáb, 19 | mar, 22 | jue, 24 | sáb, 26 | mar, 29 | jue, 31 | sáb, 02 | mar, 05 | jue, 07 | sáb, 09 | mar, 12 | jue, 14 | sáb, 16 | |||
Nombre ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | ▾▴ | Última modificación ▴ | |
Lia | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sun Jun 8 11:36:40 2025 | |
Kuma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tue Jun 24 21:05:26 2025 | |
Neufeld | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | Sun Jun 29 21:58:29 2025 | |
Dänu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tue Jul 8 11:16:49 2025 | |
Pöti | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | Mon Jul 14 14:31:56 2025 | |
Total | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
▴
Histórico
Versión | Fecha | Comentario |
---|---|---|
935 | 14.07, 14:31 | Participant Pöti edited |
934 | 14.07, 14:30 | Participant Pöti edited |
933 | 08.07, 11:20 | Participant Anonymous #1 deleted |
932 | 08.07, 11:20 | Participant Anonymous #1 added |
931 | 08.07, 11:16 | Participant Dänu edited |
930 | 08.07, 11:15 | Column 2025-08-16 added |
929 | 08.07, 11:14 | Column 2025-08-14 added |
928 | 08.07, 11:14 | Column 2025-08-12 added |
927 | 08.07, 11:14 | Column 2025-06-28 deleted |
926 | 08.07, 11:14 | Column 2025-06-26 deleted |
925 | 08.07, 11:14 | Column 2025-06-24 deleted |