NPOS Conference call Strategy & Cooperation
Aktuelle Umfrage (Version 27)
| Dez 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 07 | Mi, 09 | Do, 10 | Fr, 11 | ||||||
| Name ▾▴ | 09:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | 09:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | 09:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | Letzte Änderung ▴ | |
| Johanna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Oct 20 13:23:05 2026 | |
| Dagmar | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | Tue Oct 20 14:00:27 2026 | |
| Martha | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Tue Oct 20 17:08:21 2026 | |
| Francois | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Oct 20 17:30:30 2026 | |
| Erling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Oct 20 21:49:37 2026 | |
| Katherine | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ? | ? | Wed Oct 21 09:22:34 2026 | |
| Anne Charlotte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Sat Oct 24 17:16:47 2026 | |
| Annemarie | ✘ | ✔ | ✔ | ? | ? | ✔ | ✔ | Mon Oct 26 13:45:35 2026 | |
| Georg | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | Mon Oct 26 15:21:41 2026 | |
| Nout | ✘ | ✔ | ✔ | ? | ✔ | ✘ | ✘ | Mon Oct 26 17:49:13 2026 | |
| Tino | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | Fri Oct 30 20:03:19 2026 | |
| Summe | 5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | ||
Versionen
| Version | Datum | Kommentar |
|---|---|---|
| 27 | 30.10, 20:03 | Participant Tino added |
| 26 | 26.10, 17:49 | Participant Nout edited |
| 25 | 26.10, 17:48 | Participant Nout added |
| 24 | 26.10, 15:21 | Participant Georg added |
| 23 | 26.10, 13:45 | Participant Annemarie added |
| 22 | 24.10, 17:16 | Participant Anne Charlotte added |
| 21 | 21.10, 09:22 | Participant Katherine added |
| 20 | 20.10, 21:49 | Participant Erling added |
| 19 | 20.10, 17:30 | Participant Francois added |
| 18 | 20.10, 17:08 | Participant Martha added |
| 17 | 20.10, 14:00 | Participant Dagmar added |
Kommentare ▴