NPOS Conference call Strategy & Cooperation
Enquete versão 17
| Dez 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 07 | Qua, 09 | Qui, 10 | Sex, 11 | ||||||
| Nome ▾▴ | 09:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | 09:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | 09:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | Última edição ▴ | |
| Johanna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Oct 20 13:23:05 2026 | |
| Dagmar | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | Tue Oct 20 14:00:27 2026 | |
| Total | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Histórico
| Versão | Data | Comentário |
|---|---|---|
| 22 | 24.10, 17:16 | Participant Anne Charlotte added |
| 21 | 21.10, 09:22 | Participant Katherine added |
| 20 | 20.10, 21:49 | Participant Erling added |
| 19 | 20.10, 17:30 | Participant Francois added |
| 18 | 20.10, 17:08 | Participant Martha added |
| 17 | 20.10, 14:00 | Participant Dagmar added |
| 16 | 20.10, 13:23 | Comment added by Johanna |
| 15 | 20.10, 13:23 | Participant Johanna added |
| 14 | 20.10, 13:22 | Column 2026-12-09 09:00 deleted |
| 13 | 20.10, 13:21 | Column 12:00 deleted |
| 12 | 20.10, 13:21 | Column 11:00 deleted |
Comentário ▴