NPOS Conference call Strategy & Cooperation
A szavazás 21. verziója
| dec 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hét, 07 | sze, 09 | csü, 10 | pén, 11 | ||||||
| Név ▾▴ | 09:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | 09:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | 09:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | Módosítva ▴ | |
| Johanna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Oct 20 13:23:05 2026 | |
| Dagmar | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | Tue Oct 20 14:00:27 2026 | |
| Martha | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Tue Oct 20 17:08:21 2026 | |
| Francois | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Oct 20 17:30:30 2026 | |
| Erling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Oct 20 21:49:37 2026 | |
| Katherine | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ? | ? | Wed Oct 21 09:22:34 2026 | |
| Összesen | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||
Történet
| Verzió | Dátum | Esemény |
|---|---|---|
| 26 | 26.10, 17:49 | Participant Nout edited |
| 25 | 26.10, 17:48 | Participant Nout added |
| 24 | 26.10, 15:21 | Participant Georg added |
| 23 | 26.10, 13:45 | Participant Annemarie added |
| 22 | 24.10, 17:16 | Participant Anne Charlotte added |
| 21 | 21.10, 09:22 | Participant Katherine added |
| 20 | 20.10, 21:49 | Participant Erling added |
| 19 | 20.10, 17:30 | Participant Francois added |
| 18 | 20.10, 17:08 | Participant Martha added |
| 17 | 20.10, 14:00 | Participant Dagmar added |
| 16 | 20.10, 13:23 | Comment added by Johanna |
Megjegyzések ▴