NPOS Conference call Strategy & Cooperation
Enquete versão 20
| Dez 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg, 07 | Qua, 09 | Qui, 10 | Sex, 11 | ||||||
| Nome ▾▴ | 09:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | 09:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | 09:00 ▾▴ | 13:00 ▾▴ | Última edição ▴ | |
| Johanna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Oct 20 13:23:05 2026 | |
| Dagmar | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | Tue Oct 20 14:00:27 2026 | |
| Martha | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | Tue Oct 20 17:08:21 2026 | |
| Francois | ? | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Oct 20 17:30:30 2026 | |
| Erling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Tue Oct 20 21:49:37 2026 | |
| Total | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||
Histórico
| Versão | Data | Comentário |
|---|---|---|
| 25 | 26.10, 17:48 | Participant Nout added |
| 24 | 26.10, 15:21 | Participant Georg added |
| 23 | 26.10, 13:45 | Participant Annemarie added |
| 22 | 24.10, 17:16 | Participant Anne Charlotte added |
| 21 | 21.10, 09:22 | Participant Katherine added |
| 20 | 20.10, 21:49 | Participant Erling added |
| 19 | 20.10, 17:30 | Participant Francois added |
| 18 | 20.10, 17:08 | Participant Martha added |
| 17 | 20.10, 14:00 | Participant Dagmar added |
| 16 | 20.10, 13:23 | Comment added by Johanna |
| 15 | 20.10, 13:23 | Participant Johanna added |
Comentário ▴